| 2020. 10 | 함경북도 나선시 선봉지구에 있는 어린이빵공장에 2,000만원 상당의 밀가루 50톤 지원 |
|---|---|
| 2020. 5 | 함경북도 나선시 선봉지구 두만강역 마을 주민들에게 2,000만원 상당의 밀가루 50톤 지원 |
| 2019. 9 | 함경북도 나선시 선봉지구에 있는 어린이빵공장에 1,790만원 상당의 밀가루 45톤 지원 |
| 2019. 5 | 함경북도 나선시 선봉지구에 있는 어린이빵공장에 3,139만원 상당의 밀가루 50톤과 콩 17.5톤 지원 |
| 2018. 11 | 황해도와 평안남도에 있는 탁아소와 유치원 13곳에 2,000만원 상당의 밀가루 40톤 지원 |
| 2018. 8 | 함경북도 나선시 선봉지구에 있는 탁아소, 유치원, 소학교 어린이들에게 6,300만원 상당의 분유 21톤 지원 |
| 2018. 4 | 함경북도 나선시 선봉지구 두만강역 마을 주민들에게 1,604만원 상당의 밀가루 50톤 지원 |
| 2017. 12 | 함경북도 온성군과 경원군에 있는 탁아소, 유치원에 1,097만원 상당의 밀가루 21톤 지원 |
| 2015. 12 | 함경북도 나선시 선봉지역 유치원, 탁아소, 요양원 등에 1,782만원 상당의 밀가루 25톤 지원 |
| 2015. 9 | 홍수 피해를 당한 함경북도 나선시 선봉지역에 1,851만원 상당의 밀가루 25톤 지원 |
| 2014. 11 | 함경북도 나선시 탁아소·유치원 등에 1,870만원 상당의 밀가루 30톤 지원. |
| 2011. 11 | 평안남도 남포시 항구구역에 있는 탁아소·유치원·소아병원 세 곳에 4,775만원 상당의 밀가루 100톤 지원. |
| 2011. 10 | 평안남도 남포시 항구구역에 있는 육아원·탁아소·유치원 등 6개 기관에 4,775만원 상당의 밀가루 100톤 지원. |
| 2011. 5 | 평안북도 신의주시 마전동에 있는 육아원·유치원 등에 500만원 상당의 초코파이 2만개 지원. |
| 2010. 11 | 평안북도 신의주시 마전동과 상단리 수해지역 어린이들에게 1,875만원 상당의 밀가루 50톤 지원. |
| 2010. 10 | 평양시 낙랑구역에 있는 어린이빵공장에 1,875만원 상당의 밀가루 50톤 지원. |
| 2010. 4 | 평양시 낙랑구역에 있는 어린이빵공장에 1,525만원 상당의 밀가루 50톤 지원. |
| 2010. 2 | 평양시 낙랑구역에 있는 어린이빵공장에 1,220만원 상당의 밀가루 40톤 지원. |
| 2009. 10 | 평양시 만경대구역에 있는 어린이빵공장에 1,470만원 상당의 밀가루 30톤 지원. |

